宋秀梅,王月兰,李成
SONG Xiu-mei, WANG Yue-lan, LI Cheng
摘要: 目的探讨机械通气对大鼠肺组织中CC10蛋白表达的影响及CC10对肺炎症反应的影响。方法建立不同潮气量机械通气大鼠动物模型,分为对照组、小潮气量组和大潮气量组。通气4h后采用Western blot法测定肺组织CC10蛋白含量,计算细支气管上皮Clara细胞百分率;酶联免疫吸附法测定肺组织匀浆中TNF-α,MIP-2含量,对肺泡灌洗液行中性粒细胞计数。结果与对照组和小潮气量组相比,大潮气量组肺组织CC10表达降低,TNF-α、MIP-2升高,细支气管上皮Clara细胞百分率降低,差异均有统计学意义(P均<0.05);与对照组相比,小潮气量组上述指标无明显变化,差异无统计学意义(P>0.05)。结论大潮气量机械通气引起肺组织中抗炎因子CC10表达减少,炎症因子TNF-α、MIP-2表达增加,肺损伤加重。
中图分类号:
[1] | 吴逸南 葛志明 李方 贺红 姜虹 张运. 自发性高血压大鼠肾脏血管紧张素转换酶2的表达[J]. 山东大学学报(医学版), 2209, 47(6): 5-. |
[2] | 祝林 胡三元 张光永 丁祥就. 前列腺素E2对阻塞性黄疸大鼠小肠粘膜形态的保护作用[J]. 山东大学学报(医学版), 2209, 47(6): 12-. |
[3] | 孙涛 张道来 谢珊珊 王玉卓 冯玉新 辛华. 酒精对原代培养的神经前体细胞间隙连接蛋白43表达的影响[J]. 山东大学学报(医学版), 2209, 47(6): 20-. |
[4] | 张道来 孙涛 谢珊珊 王玉卓 赵玲 冯玉新 辛华. 体外原代培养胎鼠大脑皮层神经元NMDAR1亚基表达的发育性变化[J]. 山东大学学报(医学版), 2209, 47(6): 28-32. |
[5] | 李星凯,刘战业,姜运峰,李军. 原发性中央型和周围型肺鳞癌临床病理学及预后差异[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(9): 73-78. |
[6] | 黄竹青,吴雪韦,任冬梅. 槲寄生中酚类化学成分的分离鉴定及其对A549细胞的增殖抑制活性[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(8): 35-41. |
[7] | 谭琦,訾捷,李清宝,李勇,李德才,隋润钤,孙连功,于利,王安彪. 嵌合肺动脉瓣成形术在法洛四联症患者重建右心室流出道的应用[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(8): 57-60. |
[8] | 张亮,徐敏,庄向华,娄福臣,娄能俊,吕丽,郭文娟,郑凤杰,陈诗鸿. 内质网应激与凋亡在糖尿病周围神经病变中的表达变化[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(8): 13-17. |
[9] | 张新科,陈英,李鹏,陈洪元,黄桂华. PEG包衣左氧氟沙星脂质体的制备及性质[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(8): 42-47. |
[10] | 曾海燕,李睿,孙新东,谢鹏,孟雪,范秉杰,李万龙,袁双虎. 局限期小细胞肺癌患者预防性脑照射后脑转移的关联分析:双中心研究[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(7): 61-66. |
[11] | 刘芳,乔蕾,陈文超,杨丽娜. 大蒜素后处理对大鼠心肌缺血-再灌注损伤的保护作用[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(7): 6-11. |
[12] | 张栾,陈欧,栾云,朱晓波,陈元,王一彪. Gemigliptin对野百合碱诱导的肺动脉高压大鼠治疗作用及炎症因子的影响[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(5): 19-22. |
[13] | 赖国祥,王庆. 支气管镜在机械通气患者气道管理中的临床应用[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(4): 14-18. |
[14] | 曾奕明,林燕萍. 放射性125I粒子植入局部治疗支气管肺癌[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(4): 1-6. |
[15] | 刘庆华,赵娜,王成. 经支气管针吸活检术的几个常见认识误区[J]. 山东大学学报(医学版), 2017, 55(4): 30-33. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 123
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 355
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|