王福玲,韩雪川,赵兴波,李明江,李继俊
WANG Fu-ling, HAN Xue-chuan, ZHAO Xing-bo,LI Ming-jiang, LI Ji-jun
摘要: 目的探讨子宫内膜间质细胞转化生长因子β受体(TGFβR)、Smad蛋白(Sma-and Mad-related protein )信号通路的状态和癌细胞TGFβR/Smads信号通路的关系,及其这一信号通路可能对子宫内膜癌发生发展的影响。方法采用SP免疫组化方法检测12例子宫肌瘤、18例子宫内膜样腺癌中TGFβRⅠ、TGFβRⅡ、Smad2、Smad3、Smad4、Smad7的表达。结果在正常子宫内膜细胞中均有TGFβRⅠ、TGFβRⅡ、Smad2、Smad3、Smad4、Smad7的表达,正常子宫内膜腺体上皮细胞和间质细胞中TGFβR蛋白与Smads蛋白的表达一致,两者成正相关(r=0.86, r=0.78);子宫内膜癌癌细胞和间质细胞中TGFβR/Smads蛋白的表达不一,子宫内膜癌本身的间质细胞TGFβR/Smads蛋白表达缺陷。结论正常子宫增生期/分泌期内膜细胞存在TGFβR/Smads信号表达,子宫内膜癌本身的间质细胞存在TGFβR/Smads信号缺陷;探讨内膜间质细胞TGFβR/Smads信号通路作用,为内膜癌的基因治疗提供了新的靶点。
中图分类号:
[1] | 于嘉智 王克来 庄岩 张连海. S-100和C-kit蛋白在儿童先天性巨输尿管中的表达[J]. 山东大学学报(医学版), 2209, 47(6): 73-. |
[2] | 刘洋1,李卫华1,吕清涛2,杨宁1,姜洁1. DACH1、FASN和SREBP1在子宫内膜癌中的表达[J]. 山东大学学报(医学版), 2013, 51(4): 71-76. |
[3] | 赵萌1,李越2,侯新新1,张贵宇1. miR-205对PEG3在子宫内膜癌细胞系中的靶向降调作用[J]. 山东大学学报(医学版), 2013, 51(4): 81-86. |
[4] | 陈海燕,姚树哲,张晓莹,张建平,张翠娟,张廷国. SOCS-3和3-OST-2基因甲基化在子宫内膜癌中的作用及其临床病理意义[J]. 山东大学学报(医学版), 2013, 51(06): 75-80. |
[5] | 任敏1,吕怡静1,张继东1,王博1,刘萍2. 芩丹胶囊对成纤维细胞增殖与迁移的影响[J]. 山东大学学报(医学版), 2011, 49(6): 71-. |
[6] | 马本红1,张贵宇1,梁静1,祖增艳2,李越1 . 高迁移率族蛋白B1在子宫内膜腺癌中的表达及意义[J]. 山东大学学报(医学版), 2011, 49(6): 144-148. |
[7] | 栾力1,管尚慧1,杨圣思1,程欢欢2, 4,王娜娜1,董召刚3,4,程玉峰1. WCX纳米磁珠在子宫内膜癌血清蛋白质组中的应用[J]. 山东大学学报(医学版), 2011, 49(5): 85-89. |
[8] | 南芳芳1,魏双燕1,姜洁2,成磊3. cyclin D1蛋白在子宫内膜癌组织中的表达及其临床意义[J]. 山东大学学报(医学版), 2011, 49(11): 151-155. |
[9] | 祖增艳1,张贵宇1,马本红1,王红霞2. 罗格列酮联合顺铂对子宫内膜癌裸鼠移植瘤生长的抑制作用[J]. 山东大学学报(医学版), 2010, 48(5): 62-66. |
[10] | . 谷胱甘肽对KLE与HEC1b子宫内膜癌细胞生长的影响[J]. 山东大学学报(医学版), 2009, 47(9): 58-61. |
[11] | 于嘉智 王克来 庄岩 张连海. S-100和C-kit蛋白在儿童先天性巨输尿管中的表达[J]. 山东大学学报(医学版), 2009, 47(6): 73-. |
[12] | 丁宁 毕文祥 孔峰 张培海. Ⅰ型与Ⅱ型子宫内膜癌细胞抗氧化能力的比较[J]. 山东大学学报(医学版), 2009, 47(5): 63-66. |
[13] | 刘 洁,杨兴升,曲 迅,李 华,钟艳慧. 雌激素代谢基因CYP17和COMT单核苷酸多态与子宫内膜腺癌风险的关系[J]. 山东大学学报(医学版), 2007, 45(1): 18-21. |
[14] | 解 敏,魏德娥,王 波,卢爱英 . 子宫内膜癌患者FHIT、SLIT2、EDNRB基因杂合性丢失[J]. 山东大学学报(医学版), 2007, 45(1): 90-93. |
[15] | 南芳芳,姜 洁,夏 敏,董 喆,冯进波 . RASSF1A基因在子宫内膜癌组织中的表达及意义[J]. 山东大学学报(医学版), 2007, 45(1): 94-96. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 143
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 496
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|